Βαθμολογία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | επίθεση | άμυνα | διαφορά | βαθμοί στα μεταξύ τους | διαφορά στα μεταξύ τους |
| ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΟΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΕ ΓΚΡΑΒΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Α.Ε.Κ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΓΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Στη Β’ φάση οι ομάδες δίνουν νοκ αουτ αγώνες με χιαστί διασταύρωση από την κατάταξή τους κατά την Α’ φάση.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | επίθεση | άμυνα | διαφορά | βαθμοί στα μεταξύ τους | διαφορά στα μεταξύ τους |
| ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ | 11 | 7 | 5 | 1 | 349 | 269 | 80 | 2 | 1,364 |
| ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 306 | 169 | 137 | 1 | 0,733 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 438 | 248 | 190 | 0 | 1,000 |
| ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 9 | 6 | 4 | 1 | 355 | 303 | 52 | 0 | 0,000 |
| ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ Β | 9 | 5 | 4 | 1 | 182 | 154 | 28 | 0 | 0,000 |
| ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 294 | 296 | -2 | 2 | 1,322 |
| ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 8 | 7 | 1 | 6 | 274 | 459 | -185 | 1 | 0,756 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ | 6 | 7 | 0 | 6 | 160 | 460 | -300 | 0 | 1,000 |
Οι δύο (2) πρώτες ομάδες (Αναγέννηση Πετραλώνων και Αμύντας) προκρίνονται στην επόμενη Β’ φάση του Τουρνουά.
