Πρόγραμμα κοριτσιών
| Τουρνουά 2004 – 1ος όμιλος (6 ομάδες) |
||||||||
| αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||||
| 1 | 13-4/2/2016 | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 28-54 | ||
| 13-4/2/2016 | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | 33-60 | |||
| 13-4/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 28-48 | |||
| 2 | 20-21/2/2016 | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||
| 20-21/2/2016 | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | ||||
| 20-21/2/2016 | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ||||
| 3 | 27-28/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||
| 27-28/2/2016 | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
| 27-28/2/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
86-14 | |||
| 4 | 5-6/3/2016 | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||
| 5-6/3/2016 | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ||||
| 5-6/3/2016 | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
||||
| 5 | 12-13/3/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 73-30 | ||
| 12-13/3/2016 | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 37-22 | |||
| 12-13/3/2016 | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
| 6 | 19-20/3/2016 | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
|||
| 19-20/3/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
| 19-20/3/2016 | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | ||||
| 7 | 26-27/3/2016 | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||
| 26-27/3/2016 | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
||||
| 26-27/3/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ||||
| 8 | 2-3/4/2016 | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | |||
| 2-3/4/2016 | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ||||
| 2-3/4/2016 | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | ||||
| 9 | 9-10/4/2016 | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |||
| 9-10/4/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | ||||
| 9-10/4/2016 | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
| 10 | 16-17/4/2016 | Team 5 | ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ | Team 1 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||
| 16-17/4/2016 | Team 6 | ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Team 4 | ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ |
||||
| 16-17/4/2016 | Team 2 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 3 | ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ | ||||
Team 1 : ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Team 2 : ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Team 3 : ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΕΤΟΣ
Team 4 : ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Team 5 : ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ
Team 6 : ΚΤΗΣΙΦΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
| Τουρνουά 2004 – 2ος όμιλος (4 ομάδες) |
||||||
| αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
| 1 | 13-14/2/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 61-19 |
| 13-14/2/2016 | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | αναβλ. | |
| 2 | 20-22/2/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | |
| 20-22/2/2016 | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | ||
| 3 | 27-28/2/2016 | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | |
| 27-28/2/2016 | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | ||
| 4 | 5-6/3/2016 | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | |
| 5-6/3/2016 | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | ||
| 5 | 12-13/3/2016 | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | |
| 12-13/3/2016 | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | ||
| 6 | 19-20/3/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 4 | ΑΛΙΜΟΣ | 49-58 |
| 19-20/3/2016 | Team 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | Team 2 | ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ | ||
Team 1 : ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
Team 2 : ΕΙΔΥΛΙΑΚΟΣ
Team 3 : ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
Team 4 : ΑΛΙΜΟΣ
