Πρόγραμμα
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΕΣΚΑ , αγων.περίοδος 2016-17
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 38-65 |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 70-52 |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 71-65 |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 39-66 |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 51-54 |
ΤΡ | 13/09/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 45-80 |
2η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 59-74 |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 75-44 |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | Α.Ε.Κ. | 78-72 |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 52-45 |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65-54 |
ΤΡ | 20/09/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 67-54 |
3η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 27/09/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 50-52 |
ΤΡ | 27/09/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 44-92 |
ΤΡ | 27/09/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 69-66 |
ΤΡ | 27/09/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 57-52 |
ΤΡ | 27/09/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 64-83 |
ΠΑ | 14/10/2016 | 21:15 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 70-54 |
4η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 58-60 |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 63-50 |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | Α.Ε.Κ. | 66-61 |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 73-43 |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36-56 |
ΤΡ | 04/10/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 67-47 |
5η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 54-59 |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 59-41 |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 57-56 |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 70-73 |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 65-88 |
ΤΡ | 11/10/2016 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 65-41 |
6η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Α.Ε.Κ. | 70-72 |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 91-56 |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 29-68 |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 54-79 |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 63-50 |
ΤΡ | 18/10/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 57-51 |
7η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 53-60 |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 50-61 |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 49-63 |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72-62 |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 56-64 |
ΤΡ | 25/10/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 50-32 |
8η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 08/11/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 62-58 |
ΣΑ | 19/11/2016 | 18:45 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 58-54 |
ΤΡ | 08/11/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 50-65 |
ΤΡ | 08/11/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 39-62 |
ΤΡ | 08/11/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Α.Ε.Κ. | 48-52 |
ΤΡ | 08/11/2016 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 91-47 |
9η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 20/12/2016 | 21:30 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 77-49 |
ΤΡ | 15/11/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 78-73 |
ΤΡ | 15/11/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 55-56 |
ΤΡ | 15/11/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 41-77 |
ΤΡ | 03/01/2016 | 20:30 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 65-45 |
ΤΡ | 15/11/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 61-34 |
10η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 47-80 |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | Α.Ε.Κ. | 65-74 |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 49-73 |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 51-46 |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 61-65 |
ΤΡ | 22/11/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 62-44 |
11η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 60-49 |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 35-56 |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 61-73 |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 51-64 |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 51-56 |
ΤΡ | 29/11/2016 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 76-33 |
Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
12η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 06/12/2016 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 82-65 |
ΤΡ | 06/12/2016 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 64-51 |
ΤΡ | 06/12/2016 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 47-50 |
ΤΡ | 10/12/2016 | 12:00 | Ο.Α.Κ.Α ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 69-47 |
ΔΕ | 05/12/2016 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 79-34 |
ΤΡ | 06/12/2016 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | Α.Ε.Κ. | 36-73 |
13 αγωνιστική (2η Β’Γύρου) |
||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 13/12/2016 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 68-58 |
ΤΡ | 13/12/2016 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 38-75 |
ΤΡ | 13/12/2016 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 56-46 |
ΤΡ | 13/12/2016 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 53-62 |
ΠΕ | 09/03/2017 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
ΤΡ | 13/12/2016 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 66-59 |
14η αγωνιστική |
||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 10/01/2017 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Α.Ε.Κ. | 61-72 |
ΤΡ | 10/01/2017 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 73-59 |
ΣΑ | 14/01/2017 | 14:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 54-53 |
ΤΡ | 10/01/2017 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 76-47 |
ΤΡ | 10/01/2017 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 56-75 |
ΤΡ | 10/01/2017 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 77-36 |
15 αγωνιστική (4η Β’Γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 79-43 |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 62-57 |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 58-53 |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 38-71 |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 52-79 |
ΤΡ | 17/01/2017 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 73-62 |
16η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 78-29 |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 57-60 |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 65-62 |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | Α.Ε.Κ. | 81-70 |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 38-56 |
ΤΡ | 24/01/2017 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 41-64 |
17η αγωνιστική (6η Β’Γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 63-45 |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:15 | ΣΑΙΝΤ ΛΩΡΕΝΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 58-51 |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:45 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 61-41 |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:45 | Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | Α.Ε.Κ. | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 68-58 |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:45 | ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΛ.Β΄ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 41-77 |
ΤΡ | 31/01/2017 | 21:45 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 62-73 |
18η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:15 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 37-54 |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:15 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 64-62 |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 56-49 |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:45 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Α.Ε.Κ. | 53-71 |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:45 | ΧΡ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 77-56 |
ΤΡ | 07/02/2017 | 21:45 | Π.Α.Κ. ΔΑΙΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 66-45 |
19η αγωνιστική (8η Β’Γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Ομάδα 1 | Ομάδα 2 | Σκορ |
ΤΡ | 14/02/2017 | 21:15 | ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 70-47 |
