Πρόγραμμα αγοριών
Τουρνουά 2002 – 1ος όμιλος (4 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 2-3/4/2016 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 54-27 | ||
2-3/4/2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | αναβλ. | |||
2 | 9-10/4/2016 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | 60-58 | ||
9-10/4/2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | αναβλ. | |||
Τουρνουά 2002 – 2ος όμιλος (4 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 2-3/4/2016 | ΑΡΙΩΝΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΕΣ/ΔΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 38-41 | ||
2-3/4/2016 | ΟΙΩΝΟΣ | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 56-50 | |||
2 | 9-10/4/2016 | ΟΙΩΝΟΣ | ΑΡΙΩΝΑΣ | 44-39 | ||
9-10/4/2016 | ΑΘΛΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΕΣ/ΔΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 30-58 | |||
Τουρνουά 2003 – 1ος όμιλος (6 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 6-7/2/2016 | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 73-33 |
6-7/2/2016 | Team 5 | AONA | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | αναβλ. | |
6-7/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | αναβλ. | |
2 | 13-14/2/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 62-24 |
13-14/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 29-81 | |
13-14/2/2016 | Team 5 | AONA | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | αναβλ. | |
3 | 20-21/2/2016 | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | αναβλ. |
20-21/2/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ||
20-21/2/2016 | Team 5 | AONA | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | αναβλ. | |
4 | 27-28/2/2016 | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 51-27 |
27-28/2/2016 | Team 5 | AONA | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | αναβλ. | |
27-28/2/2016 | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 40-45 | |
5 | 5-6/3/2016 | Team 5 | AONA | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | αναβλ. |
5-6/3/2016 | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 71-32 | |
5-6/3/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 66-37 | |
6 | 12-13/3/2016 | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | αναβλ. |
12-13/3/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 5 | AONA | αναβλ. | |
12-13/3/2016 | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | αναβλ. | |
7 | 19-20/3/2016 | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 31-71 |
19-20/3/2016 | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 79-33 | |
19-20/3/2016 | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Team 5 | AONA | ||
8 | 26-27/3/2016 | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 40-38 |
26-27/3/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 60-11 | |
26-27/3/2016 | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 5 | AONA | αναβλ. | |
9 | 2-3/4/2016 | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 36-40 |
2-3/4/2016 | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΡΕΠΟ | |||
2-3/4/2016 | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 51-33 | |
10 | 9-10/4/2016 | Team 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | ΡΕΠΟ | ||
9-10/4/2016 | Team 6 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Team 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 33-46 | |
9-10/4/2016 | Team 3 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 2 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 26-54 |
Team 1 : ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
Team 2 : ΝΗΑΡ ΗΣΤ
Team 3 : ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Team 4 : ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
Team 5 : ΑΟΝΑ
Team 6 : ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τουρνουά 2003 – 2ος όμιλος (8 ομάδες) |
||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 6/2/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | αναβλ. |
6/2/2016 | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΙΣ | αναβλ. | |
6/2/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | 19-52 | |
6/2/2016 | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 29-25 | |
2 | 13/2/2016 | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 60-30 |
13/2/2016 | Team 5 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 3 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 48-18 | |
13/2/2016 | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 60-27 | |
13/2/2016 | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 31-34 | |
3 | 20/2/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 55-36 |
20/2/2016 | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | αναβλ. | |
20/2/2016 | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 43-33 | |
20/2/2016 | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 49-27 | |
4 | 27/2/2016 | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 46-34 |
27/2/2016 | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 40-24 | |
27/2/2016 | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 51-7 | |
27/2/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 74-36 | |
5 | 05/3/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 41-40 |
05/3/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | 65-57 | |
05/3/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 39-58 | |
05/3/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | ||
6 | 12/3/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 49-31 |
12/3/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 36-42 | |
12/3/2016 | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | αναβλ. | |
12/3/2016 | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | 27-40 | |
7 | 19/3/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | 25-60 |
19/3/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 40-57 | |
19/3/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | 61-19 | |
19/3/2016 | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 30-28 | |
8 | 26/3/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 41-46 |
26/3/2016 | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | 45-34 | |
26/3/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 55-28 | |
26/3/2016 | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | αναβλ. | |
9 | 2/4/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 23-42 |
2/4/2016 | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
2/4/2016 | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | 34-39 | |
2/4/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 33-23 | |
10 | 9/4/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 3 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC | αναβλ. |
9/4/2016 | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | αναβλ. | |
9/4/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ | αναβλ. | |
9/4/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 8 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | αναβλ. | |
11 | 16/4/2016 | Team 1 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | Team 4 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |
16/4/2016 | Team 7 | Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | Team 2 | Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
16/4/2016 | Team 5 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | Team 6 | ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ |
Team 1 : ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Team 2 : Α.Σ. ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
Team 3 : ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ ABC
Team 4 : ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ
Team 5 : ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Team 6 : ΓΣ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ
Team 7 : Κ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Team 8 : ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Τουρνουά 2004 – 1ος όμιλος (5 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 2-3/4/2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΙΛΩΝΑΣ | 33-39 | ||
2-3/4/2016 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 33-64 | |||
ΑΜΥΝΤΑΣ | ρεπό | |||||
2 | 9-10/4/2016 | ΜΙΛΩΝΑΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 27-62 | ||
9-10/4/2016 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40-21 | |||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ρεπό | |||||
3 | ||||||
4 | 23-24/4/2016 | ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 32-39 | ||
23-24/4/2016 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | αναβλ. | |||
ΜΙΛΩΝΑΣ | ρεπό | |||||
5 | 23-24/4/2016 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | ΜΙΛΩΝΑΣ | 35-30 | ||
23-24/4/2016 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΑΜΥΝΤΑΣ | αναβλ. | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ρεπό | |||||
Τουρνουά 2004 – 2ος όμιλος (4 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 2-3/4/2016 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Β’ | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 46-31 | ||
2-3/4/2016 | ΓΚΡΑΒΑ | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 10-49 | |||
2 | 9-10/4/2016 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Β’ | αναβλ. | ||
9-10/4/2016 | ΓΚΡΑΒΑ | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 59-32 | |||
3 | ||||||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Β’ | ΓΚΡΑΒΑ | 43-50 | ||||
4 | 23-24/4/2016 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Β’ | αναβλ. | ||
23-24/4/2016 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | ΓΚΡΑΒΑ | αναβλ | |||
Τουρνουά 2004 – 3ος όμιλος (4 ομάδες) | ||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | ||
1 | 2-3/4/2016 | Κ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | αναβλ. | ||
2-3/4/2016 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Β’ | αναβλ. | |||
2 | 9-10/4/2016 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Β’ | Κ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 35-52 | ||
9-10/4/2016 | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2-1 | |||
3 | ||||||
4 | 23-24/4/2016 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κ.ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | αναβλ. | ||
23-24/4/2016 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Β’ | ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | αναβλ. | |||
Τουρνουά 2005 – 1ος όμιλος (6 ομάδες) | |||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | παρατηρήσεις | ||
1 | 6-7/2/2016 | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | 14-72 | |
6-7/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 13-70 | ||
6-7/2/2016 | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | 2-1 | ||
2 | 13-4/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | 11-76 | |
13-4/2/2016 | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 44-46 | ||
13-4/2/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1-2 | χωρίς βαθμολόγηση | |
3 | 20-21/2/2016 | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | 13-42 | |
20-21/2/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1-2 | χωρίς βαθμολόγηση | |
20-21/2/2016 | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 53-20 | ||
4 | 27-28/2/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | 1-2 | χωρίς βαθμολόγηση |
27-28/2/2016 | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 26-24 | ||
27-28/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 48-28 | ||
5 | 05-6/3/2016 | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 62-37 | |
05-6/3/2016 | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B’ | 2-1 | χωρίς βαθμολόγηση | |
05-6/3/2016 | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 38-51 | ||
6 | 12-13/3/2016 | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | αναβλ. | |
12-13/3/2016 | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | αναβλ. | ||
12-13/3/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 22-35 | ||
7 | 19-20/3/2016 | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 72-39 | |
19-20/3/2016 | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 44-19 | ||
19-20/3/2016 | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | 2-1 | χωρίς βαθμολόγηση | |
8 | 26-27/3/2016 | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | αναβλ. | |
26-27/3/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1-2 | χωρίς βαθμολόγηση | |
26-27/3/2016 | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | αναβλ. | ||
9 | 2-3/4/2016 | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | 2-1 | |
2-3/4/2016 | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 34-25 | ||
2-3/4/2016 | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0-0 | ||
10 | 9-10/4/2016 | Team 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | Team 1 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ | 27-50 | |
9-10/4/2016 | Team 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B | Team 4 | ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 1-2 | ||
9-10/4/2016 | Team 3 | Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | Team 2 | ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 35-19 |
Team 1 : ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΣ
Team 2 : ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Team 3 : Ε.Σ. ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Team 4 : ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ
Team 5 : ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
Team 6 : ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ B’ (συμμετοχή χωρίς να μετράει το σκορ και η βαθμολογία)
Τουρνουά 2005 – 2ος όμιλος (5 ομάδες) | |||||||
αγωνιστ | Ημ/νία | γηπεδούχος | φιλοξενούμενος | σκορ | παρατηρήσεις | ||
1 | 6-7/2/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 4 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | αναβλ. | |
6-7/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Team 5 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | αναβλ. | ||
6-7/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ B’ | – | ΡΕΠΟ | |||
2 | 13-4/2/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | Team 2 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 28-58 | |
13-4/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ B’ | Team 4 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 23-33 | ||
13-4/2/2016 | Team 5 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | – | ΡΕΠΟ | |||
3 | 20-21/2/2016 | Team 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ B’ | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 13-51 | |
20-21/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | – | ΡΕΠΟ | |||
20-21/2/2016 | Team 4 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | Team 5 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15-69 | ||
4 | 27-28/2/2016 | Team 1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | – | ΡΕΠΟ | ||
27-28/2/2016 | Team 5 | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | Team 3 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ B’ | 61-22 | ||
27-28/2/2016 | Team 2 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | Team 4 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 77-21 | ||
