Βαθμολογία
| Τουρνουά 2003-04 | |||||
| Α’ όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΠΑΟ BC ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| Β’ όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ΑΟ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ΑΣΚ ΒΑΡΝΑΒΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Τουρνουά 2005-06 | |||||
| Α’ όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α’ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Β’ όμιλος (2η αγωνιστική) |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΠΑΟ BC ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β’ | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Τουρνουά 2003 | |||||
| 1ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | |||||
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |||||
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
| ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | |||||
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | |||||
| 2ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | |||||
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | |||||
| ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||||
| ABC ΑΝΟΙΞΗ | |||||
| PAO BC Ν.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ | |||||
| 3ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | |||||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | |||||
| Τουρνουά 2005 | |||||
| 1ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||
| ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ | |||||
| ΝΗΑΡ ΗΣΤ | |||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΥ | |||||
| 2ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | |||||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | |||||
| ΡΟΥΦ 80 | |||||
| PAO BC Ν.ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ | |||||
| 3ος όμιλος |
|||||
| Ομάδα | βαθμοί | αγώνες | νίκες | ήττες | |
| ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | |||||
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | |||||
| ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ | |||||
| PAO BC ACADEMY ΑΛΒΕΡΤΗΣ | |||||
