- This event has passed.
Παίδες , Α’ ΕΣΚΑ : ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ – ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ : 52-45
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 , 20:30

Πρωτάθλημα ΕΣΚΑ , Α΄κατηγορία Παίδων.
Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 στις 20:30 η ομάδα μας των Παίδων αντιμετώπισε, ως γηπεδούχος, την ομάδα του Γυμναστικού Αθλητικού Ομίλου Κουκουβαούνων για την 22η αγωνιστική (τελευταία) του πρωταθλήματος ΕΣΚΑ Α’ κατηγορίας Παίδων στην έδρα μας, στο κλειστό γυμναστήριο Υμηττού «Πυρκάλ» και νίκησε με σκορ 52-45.
Τα δεκάλεπτα του αγώνα : 15-9, 26-19 (ημίχρονο), 43-30, 52-45 (τελικό).
Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Λύρας Ιωάννης και Ρεμουντάκης Μανώλης.
Ακολουθεί η αναλυτική στατιστική των παικτών της ομάδας μας (προπονητής Σαλίχος Παναγιώτης, βοηθός προπονητή Μπαρμπάνη Ειρήνη) :
| παίκτης | σουτ | δίποντ | τρίποντ | βολές | Ριμπ
επιθ |
Ριμπ αμυντ |
Ριμπ
συν |
assist | κλεψ | λάθη | μπλοκ | φάουλ | κερδισμ
φάουλ |
δείκτης
tendex |
πόντοι |
| ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΑΣΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΙΟΣ | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| ΘΩΜΑΣ ΤΖΩΖΗ | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΛΓΚΕΡΤ ΠΑΛΟΚΑ | 2-9 | 2-5 | 0-4 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | -2 | 5 |
| ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3-8 | 1-1 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0-6 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ | 5-13 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | 7-10 | 7-10 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 |
| συνολικά | 21-55 | 16-36 | 5-19 | 5-8 | 11 | 17 | 28 | 16 | 12 | 26 | 3 | 20 | 15 | 48 | 52 |
| συνολικά % | 38,2% | 44,4% | 26,3% | 62,5% | |||||||||||







